首先我们来名词解释一下:
清关
清关 Customs Clearance 是指货物进入或出口到另一国国境或关境必须向海关申报,办理海关规定的各项手续,履行各项法规规定的义务。各位亲海淘回来的宝贝就属于进口货物!baolann.com/zh-de
关税
关税是指国家授权海关对出入关境的货物征收的一种税。关税计算方式是以货物的完税价格乘以税率得到最终需要缴的关税金额。
例:进口关税=完税价格×进口关税税率=100欧元×20%=20欧元,按现在汇率算大约160元人民币。baolann.com/zh-de
完税价格
完税价格是指海关根据规定对进出口货物进行审定后通过估价确定的价格,它是海关征收关税的依据。这个完税价格是海关总署通过调查,给同类产品取了一个合理的中间价格作为征税的依据。如果你购买的商品价格低于或者高于海关指定的完税价格时该怎么办呢?对此海关总署已有规定,由海关依法遵循以下原则确定:deusale
- 《完税价格表》已列明完税价格的物品,按照《完税价格表》确定;baolann.com/zh-de
- 《完税价格表》未列明完税价格的物品,按照相同物品相同来源地最近时间的主要市场零售价格确定其完税价格;
- 实际购买价格是《完税价格表》列明完税价格的2倍及以上,或是《完税价格表》列明完税价格的1/2及以下的物品,进境物品所有人应向海关提供销售方依法开具的真实交易的购物发票或收据,并承担相关责任。海关可以根据物品所有人提供的上述相关凭证,依法确定应税物品完税价格。
例:当海关查到需要交关税的货物时会开箱查看,并会找货物的账单或者是有价格的购物凭证,海关就根据这个价格做为完税价,如果没有找到就会按规定的完税价来确定。
免收关税
如果最后计算出的关税小于50元人民币,这个货物就可以免收关税。实际上被不被税有时拼的是RP ;)baolann.com/zh-de
中德两国海关对国际包裹的征税规定可以参看扣扣的另一篇介绍,见这里!
常见海淘商品税率表
下面为大家附上一些常见的海淘产品税率,完整的请参看海关总署的官方文件《中华人民共和国进境物品归类表》和《中华人民共和国进境物品完税价格表》,点击即可从官方下载查看。
| 类别 (常用名) | 单位 | 完税价格 | 税率 | 税额 (50以内免税) |
| 奶粉 | 千克 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 其他食品/饮料/保健品 | 千克 | 另行确定 | 10% | / |
| 咖啡 | 千克 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 茶叶 | 千克 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 外衣/衣服/冲锋衣/外套 | 件 | 300 | 20% | 60 |
| 外裤/裤子/衬衫/衬衣/T恤衫 | 件 | 200 | 20% | 40 (免) |
| 内衣裤/内裤 | 条/件 | 100 | 20% | 20 (免) |
| 配饰 (帽子/围巾/丝巾/头巾/领带/腰带/手套) | 条/件/双 | 100 | 20% | 20 (免) |
| 毛毯/被子/床罩/睡袋 | 床/件 | 400 | 20% | 80 |
| 皮大衣 | 件 | 2000 | 10% | 200 |
| 皮上衣baolann.com/zh-de | 件 | 1500 | 10% | 150 |
| 皮帽 | 件 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 皮背心/皮裤/皮裙 | 件 | 1000 | 10% | 100 |
| 皮带/皮手套 | 条/双 | 100 | 10% | 10 (免) |
| 箱/行李箱/旅行箱/手提箱 | 个 | 500 | 10% | 50 (免) |
| 挎包/背包/提包/邮差包/双肩包/单肩包 | 个 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 钱包/钥匙包 | 个 | 100 | 10% | 10 (免) |
| 皮鞋 | 双 | 300 | 10% | 30 (免) |
| 皮靴/靴子 | 双 | 400 | 10% | 40 (免) |
| 运动鞋/徒步鞋/涉水鞋/登山鞋/远足鞋 | 双 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 高档手表 (审定价格在人民币10000元及以上) | 块 | 另行审核 | 30% | / |
| 石英表 (电子表) | 块 | 200 | 20% | 40 (免) |
| 机械表 | 块 | 500 | 20% | 100 |
| 香水 | 瓶 | 300 | 50% | 150 |
| 洗面奶 (洁面霜) | 支/瓶 | 100 | 50% | 50 (免) |
| 眼霜/面霜/乳液 | 支/瓶 | 200 | 50% | 100 |
| 精华液/精华素/肌底液 | 支/瓶 | 300 | 50% | 150 |
| 润唇膏 | 支 | 20 | 50% | 10 (免) |
| 面膜 | 张/瓶 | 20 | 50% | 10 (免) |
| 爽肤水 | 支/瓶 | 150 | 50% | 75 |
| 护手霜deusale | 支/瓶 | 50 | 50% | 25 (免) |
| 防晒露/防晒霜/防晒乳液 | 支 | 150 | 50% | 75 |
| 粉底/粉底液 | 盒/支 | 200 | 50% | 100 |
| 睫毛膏/睫毛液 | 支/瓶 | 100 | 50% | 50 (免) |
| 唇膏 | 支 | 150 | 50% | 75 |
| 红外线耳探热针/耳温枪 | 个 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 血压计/血糖计 | 个 | 500 | 10% | 50 (免) |
| 餐具/刀具 | 个/把 | 20 | 10% | 2 (免) |
| 炊具/锅baolann.com/zh-de | 件 | 100 | 10% | 10 (免) |
| 净水器 (含过滤芯) | 个 | 500 | 10% | 50 (免) |
| 净水器过滤芯 | 个 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 电饭煲 | 个 | 500 | 20% | 100 |
| 微波炉 | 台 | 600 | 20% | 120 |
| 电动榨汁机 | 台 | 100 | 20% | 20 (免) |
| 咖啡机 | 台 | 4000 | 20% | 800 |
| 电吹风机 | 个 | 200 | 20% | 40 (免) |
| 电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% | 40 (免) |
| 电动牙刷 | 个 | 200 | 20% | 40 (免) |
| 普通电话机/座机/无绳电话 | 台 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 键盘式手持移动电话机/手机 | 台 | 1000 | 10% | 100 |
| 触屏式手持移动电话机/触屏手机 | 台 | 另行确定 | 10% | / |
| 便携式游戏机 | 台 | 1000 | 10% | 100 |
| 游戏碟/游戏盘/游戏卡 | 张/个 | 60 | 10% | 6 (免) |
| 游戏机遥控器/控制器/手柄/摇杆/方向盘 | 个 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 便携式复印机 | 台 | 1500 | 20% | 300 |
| 一体式数码照相机/卡片机/DC | 台 | 2000 | 10% | 200 |
| 可拆卸式数码照相机机身/单反机身/微单机身 | 台 | 5000 | 10% | 500 |
| 可拆卸式数码照相机镜头/单反镜头/微单镜头 | 个 | 2000 | 10% | 200 |
| 便捷式摄录一体机/家用摄像机/DV | 台 | 4000 | 10% | 400 |
| 储存卡8GB以上 | 个 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 闪光灯baolann.com/zh-de | 个 | 500 | 10% | 50 (免) |
| 支架 | 个 | 300 | 10% | 30 (免) |
| 数码相框 | 台 | 500 | 10% | 50 (免) |
| 录音笔/录音机/收音机 | 台 | 200 | 20% | 40 (免) |
| MP3播放器 (音频多媒体播放器) | 台 | 100 | 20% | 20 (免) |
| MP4播放器 (视频多媒体播放器) | 台 | 500 | 20% | 100 |
| 音箱 (音响设备) | 个 | 1000 | 20% | 200 |
| 键盘式笔记本电脑 | 台 | 2000 | 10% | 200 |
| 触屏式笔记本电脑 (含平板电脑) | 台 | 另行确定 | 10% | / |
| 内存条4G以上 | 条 | 300 | 10% | 30 (免) |
| 功能卡/声卡/显卡等 | 块 | 300 | 10% | 30 (免) |
| 鼠标 | 个 | 50 | 10% | 5 (免) |
| 键盘deusale | 个 | 80 | 10% | 8 (免) |
| 音箱 (计算机外围设备) | 个 | 50 | 10% | 5 (免) |
| 视频投影仪/投影机 | 台 | 5000 | 10% | 500 |
| 存储器/移动硬盘1T及以下 | 个 | 300 | 10% | 30 (免) |
| 移动硬盘1T以上2T以下 (含2T) | 个 | 500 | 10% | 50 (免) |
| 移动硬盘2T以上 | 个 | 另行确定 | 10% | / |
| 优盘/U盘/闪存盘 | 个 | 50 | 10% | 5 (免) |
| 其他存储器/固态硬盘/SSD | 个 | 另行确定 | 10% | / |
| 电子计算器deusale | 个 | 200 | 10% | 20 (免) |
| 电纸书/电子书/电子墨水/e-ink/Kindle | 个 | 800 | 10% | 80 |
| 玩具 | 件 | 另行确定 | 10% | / |
| 童车 | 辆 | 200 | 20% | 40 (免) |
本页最后更新于2014年3月2日
注1:本文由本网站宝览德国编写整理,谢绝一切形式的引用摘抄转载!除非得到本网站转载许可,否者将追究法律责任!
注2:由于政策法律法规的变动,本站为您提供的信息仅作参考!如产生意外或损失,本网站不承担任何经济赔偿责任和其它连带责任!







